Kopfstartseite

Ergebniss Kinderturnfest in Kastellaun vom 26. März 2011

Siegerliste Kinderturnfest 2011

Kastellaun, den 26.03.2011
Jugendturnerinnen, Jahrgang 1997 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Heimer, Johanna TuS Sohren 37,30 7,90 6,20 8,50 6,40 0,00 8,30
Jugendturnerinnen, Jahrgang 1998 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Kappaun, Kristin TuS Ellern 34,85 9,00 5,20 8,10 5,60 0,00 6,95
Jugendturnerinnen, Jahrgang 1999 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Oberländer, Paula TuS Sohren 41,55 9,25 7,20 9,15 6,80 0,00 9,15

Dorfey, Theresa TuS Ellern 37,05 9,15 6,80 7,80 5,80 0,00 7,50

Schäfer, Marie TuS Ellern 36,60 8,70 6,40 8,30 5,40 0,00 7,80

Bachelier, Lea TuS Ellern 34,95 8,45 5,50 8,10 5,40 0,00 7,50

Griner, Jessica TuS Sohren 29,70 6,60 2,50 8,15 5,20 0,00 7,25
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2000 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Michel, Ruby TuS Sohren 38,40 7,90 7,00 8,40 6,00 0,00 9,10

Schneider, Leoni TuS Sohren 37,75 8,80 6,80 8,45 6,00 0,00 7,70

Mohr, Sophia TuS Sohren 36,95 9,00 6,00 7,50 6,00 0,00 8,45

Schmoll, Silva TV Kastellaun 23,35 4,05 4,20 5,15 4,40 5,55 0,00
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2001 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Boder, Rabea TuS Ellern 37,00 8,85 7,10 7,60 6,00 0,00 7,45

Schell, Sina TuS Ellern 34,85 8,20 6,40 7,20 5,40 0,00 7,65

Müller, Lena TuS Ellern 30,70 7,30 5,40 6,50 4,60 0,00 6,90

Reichmanis, Alexandra TuS Sohren 29,95 8,10 3,50 6,65 4,20 0,00 7,50

Eiskirch, Alisa TV Kastellaun 26,20 4,50 5,50 5,15 5,00 6,05 0,00

Grünewald, Klara TV Kastellaun 24,35 3,90 4,40 5,10 4,80 6,15 0,00

Auler, Lisa Marie TuS Kirchberg 16,40 3,20 3,50 3,70 2,00 0,00 4,00

Creutzer, Selina TV Unzenberg/Heinzenbach 15,40 3,30 2,70 3,70 2,00 0,00 3,70
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2002 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Kochems, Marie-Sophie TuS Ellern 37,90 9,30 6,60 8,40 5,80 0,00 7,80

Kretzschmar, Anna TuS Ellern 30,60 9,00 5,20 7,10 4,80 0,00 4,50

Roth, Amelie TuS Sohren 29,45 8,20 3,00 6,00 4,70 0,00 7,55

Vincent, Naomi TV Kastellaun 29,25 7,60 5,10 5,20 5,20 6,15 0,00

Förster, Franzi TV Kastellaun 19,70 3,80 4,80 4,65 3,00 0,00 3,45

Meinhard, Jule TV Kastellaun 15,80 3,90 2,00 4,00 2,00 0,00 3,90

Molitor, Marie TV Kastellaun 15,55 3,80 2,00 3,80 1,80 0,00 4,15
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2003 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Faust, Raven TuS Sohren 33,25 8,35 6,00 7,10 4,40 0,00 7,40

Görzen, Jessica TuS Sohren 31,85 8,20 4,80 6,05 5,20 0,00 7,60

Wild, Pauline TuS Sohren 31,50 8,40 5,20 5,90 4,70 0,00 7,30

Krüger, Ann-Kathrin TuS Sohren 29,70 8,20 3,00 6,80 4,80 0,00 6,90

Knebel, Pauline TuS Sohren 21,55 4,15 3,60 5,40 4,20 0,00 4,20

Schneider, Marie TuS Sohren 21,50 4,10 3,80 5,30 4,20 0,00 4,10

Lahm, Maike TV Kastellaun 17,15 4,00 2,50 4,50 1,80 0,00 4,35

Michel, Rahel TV Kastellaun 15,00 3,50 2,00 4,10 1,70 0,00 3,70
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2004 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Pira, Isabel TuS Rheinböllen 29,30 6,10 5,10 5,70 5,60 0,00 6,80

Kalas, Lisa TuS Rheinböllen 26,70 6,70 3,20 6,20 4,20 0,00 6,40

Steinmetz, Nele TV Morbach 23,75 4,70 4,60 5,20 4,60 0,00 4,65

Merten, Anna-Lena TV Morbach 23,70 4,50 4,80 4,90 4,10 0,00 5,40

Schinke, Lena TuS Sohren 23,30 4,20 2,50 5,10 4,80 0,00 6,70

Federhenn, Jule TuS Rheinböllen 22,45 3,55 2,60 5,20 4,90 0,00 6,20

Schell, Rike TuS Ellern 21,40 4,60 3,80 4,45 4,60 0,00 3,95

Klumb, Lena TuS Ellern 20,60 4,30 2,00 5,20 5,00 0,00 4,10

Hölzner, Katharina TV Kastellaun 18,35 4,00 4,20 4,30 2,40 0,00 3,45

Lauer, Luna TV Kastellaun 17,95 4,25 2,60 4,65 2,00 0,00 4,45

Moor, Sophie TuS Sohren 13,60 3,60 1,60 3,80 1,60 0,00 3,00

Meinhard, Meike TV Kastellaun 13,60 3,20 2,30 4,10 1,20 0,00 2,80

Blum, Lea TV Kastellaun 12,55 2,45 1,80 3,60 1,60 0,00 3,10
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2005 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Laudes, Sophie TV Morbach 23,60 4,80 4,40 5,20 4,00 0,00 5,20

Heizer, Ronja TuS Ellern 20,00 4,10 2,60 4,80 4,20 0,00 4,30

Göring, Leonie TV Morbach 19,35 4,70 1,50 4,50 3,90 0,00 4,75

Kochems, Marlena TuS Ellern 19,25 4,50 2,70 4,70 3,50 0,00 3,85

Graeber, Janina TuS Sohren 15,60 2,70 1,80 3,40 4,00 0,00 3,70

Herdt, Melina TuS Sohren 15,05 2,70 2,00 4,25 1,80 0,00 4,30

Kister, Nina TuS Ellern 14,50 3,00 3,00 3,50 1,20 0,00 3,80
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2006 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Lauer, Kim TV Kastellaun 12,80 3,80 2,20 2,60 1,40 0,00 2,80

Moor, Angelina TuS Sohren 11,50 2,00 1,50 3,70 1,80 0,00 2,50
Jugendturner, Jahrgang 2002 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Herdt, Jonathan TuS Sohren 31,65 8,30 5,00 6,30 5,10 0,00 6,95
Jugendturner, Jahrgang 2004 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Dietrich, Andre TuS Sohren 22,60 3,00 4,00 5,60 4,00 0,00 6,00

Molitor, Jakob TV Kastellaun 13,55 3,70 2,00 4,40 1,00 0,00 2,45

 


Leistungsstufe 4-5 Jahre 6-7 Jahre 8-10 Jahre 11-13 Jahre 14-16 Jahre

Mein Tipp: Fleißig weiter üben! bis 8 P. bis 10 P. bis 14 P. bis 20 P. bis 24 P.

Toll, weiter so! 8-12 P. 10-15 P. 14-20 P. 20-25 P. 24-30 P.

Das ist eine reife Leistung! 12-16 P. 15-20 P. 20-26 P. 25-30 P. 30-36 P.

Das ist eine super Leistung! 16-20 P. 20-25 P. 26-32 P. 30-35 P. 36-42 P.

Spitzenklasse! über 20 P. über 25 P. über 32 P. über 35 P. über 42 P.

 

Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern.