Ergebnisse des Kinderturnfests in Kastellaun vom 13. März 2010

Siegerliste Kinderturnfest 2010

Kastellaun, den 13.03.2010
Jugendturnerinnen, Jahrgang 1994 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Golembusch, Lilli TuS Sohren 42,80 9,40 7,50 9,60 7,00 0,00 9,30
Jugendturnerinnen, Jahrgang 1995 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Bunz, Carolin TuS Sohren 41,30 9,30 7,10 9,40 7,20 0,00 8,30
Jugendturnerinnen, Jahrgang 1997 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Schier, Janina TV Kastellaun 43,70 9,60 8,30 9,40 8,00 0,00 8,40
Jugendturnerinnen, Jahrgang 1998 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Schneider, Lena TV Kastellaun 31,20 8,90 4,70 5,30 5,50 6,80 0,00
Jugendturnerinnen, Jahrgang 1999 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Oberländer, Paula TuS Sohren 41,80 9,50 6,80 8,60 8,10 0,00 8,80

Dorfey, Theresa TuS Ellern 36,45 8,80 6,20 8,00 6,20 0,00 7,25

Müller, Mareike TuS Sohren 36,40 9,00 5,40 8,40 6,10 0,00 7,50

Bachelier, Lea TuS Ellern 35,90 9,00 5,80 7,50 6,40 0,00 7,20

Schäfer, Marie TuS Ellern 35,50 9,00 6,40 7,70 5,40 0,00 7,00

Petershans, Marijke TuS Ellern 34,60 8,40 5,00 8,50 5,50 0,00 7,20
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2000 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Mohr, Sophia TuS Sohren 37,50 9,30 5,70 8,60 5,90 0,00 8,00

Michel, Ruby TuS Sohren 37,50 9,40 5,70 8,40 6,00 0,00 8,00

Richter, Catharina TuS Sohren 31,50 8,90 4,90 7,00 5,90 0,00 4,80

Dick, Katie TV Kastellaun 25,60 4,50 0,00 5,70 4,60 6,60 4,20

Gödert, Nele TV Kastellaun 24,30 4,50 0,00 5,50 4,30 6,50 3,50
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2001 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Reichmanis, Alexandra TuS Sohren 33,20 9,00 4,70 7,30 5,40 0,00 6,80

Boder, Rabea TuS Ellern 32,80 9,00 6,60 5,50 6,60 0,00 5,10

Klumb, Hanna TuS Ellern 26,85 8,40 4,80 5,60 3,10 0,00 4,95

Schell, Sina TuS Ellern 25,85 8,45 5,00 4,80 2,60 0,00 5,00

Eiskirch, Alisa TV Kastellaun 25,80 5,00 4,30 4,90 5,40 6,20 0,00

Müller, Lena TuS Ellern 18,40 4,70 2,40 3,90 2,90 0,00 4,50

Wendling, Yara TV Kastellaun 17,80 3,70 3,00 4,30 3,40 0,00 3,40
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2002 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Vincent, Naomi TV Kastellaun 32,90 9,00 4,70 6,50 6,10 6,60 0,00

Kochems, Marie-Sophie TuS Ellern 30,85 8,90 5,00 5,80 6,00 0,00 5,15

Förster, Franzi TV Kastellaun 22,70 4,60 4,70 4,90 4,70 0,00 3,80

Ziegler, Marlene TuS Sohren 21,90 4,50 3,50 5,20 5,00 0,00 3,70

Molitor, Marie TV Kastellaun 18,35 4,30 2,20 4,20 3,60 0,00 4,05

Meinhard, Jule TV Kastellaun 18,20 4,40 2,30 4,20 3,50 0,00 3,80

Prill, Johanna TV Kastellaun 18,15 4,25 2,50 4,20 3,70 0,00 3,50
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2003 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Faust, Raven TuS Sohren 26,60 5,00 4,50 6,60 5,50 0,00 5,00

Görzen, Jessica TuS Sohren 23,65 5,00 4,00 5,00 4,90 0,00 4,75

Dick, Ines TV Kastellaun 21,90 4,50 4,00 4,30 3,80 5,30 0,00

Eiskirch, Christin TV Kastellaun 19,85 4,20 2,70 4,70 3,90 0,00 4,35

Klee, Anna-Lena TuS Sohren 19,20 5,40 2,00 3,50 4,80 0,00 3,50

Heß, Anna-Lena TV Kastellaun 19,15 4,50 2,50 4,50 3,20 0,00 4,45

Mischker, Lea TV Kastellaun 18,70 4,40 2,40 4,60 3,70 0,00 3,60

Lahm, Maike TV Kastellaun 18,10 4,00 2,90 4,30 3,20 0,00 3,70

Wild, Pauline TuS Sohren 16,30 3,50 2,50 4,20 2,80 0,00 3,30

Mersdorf, Lisa TuS Sohren 15,60 3,00 2,40 3,70 3,00 0,00 3,50
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2004 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Dinges, Delia TuS Sohren 31,55 8,30 5,00 5,50 5,90 0,00 6,85

Lauer, Luna TV Kastellaun 20,00 4,30 2,80 4,70 4,00 0,00 4,20

Hölzner, Katharina TV Kastellaun 19,35 4,20 2,60 4,30 3,80 0,00 4,45

Schinke, Lena TuS Sohren 17,90 4,30 2,60 4,00 3,00 0,00 4,00

Blum, Lea TV Kastellaun 16,60 4,10 2,50 4,40 2,00 0,00 3,60

Theiß, Franziska TuS Sohren 13,40 4,30 2,20 3,70 1,70 0,00 1,50

Moor, Sophie TuS Sohren 11,05 1,90 2,20 3,10 1,50 0,00 2,35
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2005 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Ruhl, Emely TuS Sohren 11,40 2,30 1,80 3,30 1,50 0,00 2,50

Herdt, Melina TuS Sohren 11,35 2,00 1,50 3,40 1,80 0,00 2,65
Jugendturnerinnen, Jahrgang 2006 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Moor, Angelina TuS Sohren 8,70 1,60 1,00 3,10 1,00 0,00 2,00
Jugendturner, Jahrgang 2002 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Herdt, Jonathan TuS Sohren 29,05 8,50 4,70 5,50 5,20 0,00 5,15

Braun, Nikodemus TV Kastellaun 19,20 4,20 0,00 4,50 3,20 4,80 2,50
Jugendturner, Jahrgang 2004 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Gödert, Tom TV Kastellaun 19,40 4,40 2,90 4,70 3,80 0,00 3,60

Braun, Ruben TV Kastellaun 18,00 3,90 2,60 4,50 3,00 0,00 4,00
Jugendturner, Jahrgang 2006 Reck Minitramp Schwebeb.

Name Verein Punktzahl Boden Sprung Barren

Görzen, Denny TuS Sohren 6,90 1,30 1,00 3,10 0,50 0,00 1,00

 


Leistungsstufe 4-5 Jahre 6-7 Jahre 8-10 Jahre 11-13 Jahre 14-16 Jahre

Mein Tipp: Fleißig weiter üben! bis 8 P. bis 10 P. bis 14 P. bis 20 P. bis 24 P.

Toll, weiter so! 8-12 P. 10-15 P. 14-20 P. 20-25 P. 24-30 P.

Das ist eine reife Leistung! 12-16 P. 15-20 P. 20-26 P. 25-30 P. 30-36 P.

Das ist eine super Leistung! 16-20 P. 20-25 P. 26-32 P. 30-35 P. 36-42 P.

Spitzenklasse! über 20 P. über 25 P. über 32 P. über 35 P. über 42 P.