Siegerliste Kinderturnfest 2014
| Sohren, den 07.06.2014 |
| Jugendturnerinnen, Jahrgang 2003 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Wild, Pauline | TuS Sohren | 38,65 | 9,00 | 7,20 | 7,30 | 6,90 | 0,00 | 8,25 |
| Görzen, Jessica | TuS Sohren | 36,85 | 8,70 | 7,20 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 7,75 |
| Paulus, Emma | TuS Sohren | 36,55 | 9,30 | 7,30 | 6,40 | 5,70 | 0,00 | 7,85 |
| Pieper, Luisa | TuS Sohren | 35,05 | 7,20 | 7,20 | 6,50 | 6,30 | 0,00 | 7,85 |
| Bonn, Hannah | TuS Sohren | 32,30 | 6,40 | 7,00 | 6,20 | 6,10 | 0,00 | 6,60 |
| Jugendturnerinnen, Jahrgang 2004 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Mohr, Alissa | TuS Sohren | 40,00 | 9,10 | 8,80 | 7,10 | 6,80 | 0,00 | 8,20 |
| Lindner, Julika | TuS Ellern | 37,40 | 9,10 | 7,20 | 7,00 | 6,80 | 0,00 | 7,30 |
| Alt, Leonie | TuS Sohren | 36,60 | 9,00 | 7,00 | 6,70 | 6,30 | 0,00 | 7,60 |
| Klumb, Lena | TuS Ellern | 33,40 | 8,20 | 5,40 | 6,70 | 6,40 | 0,00 | 6,70 |
| Müller, Leonie | TuS Ellern | 32,75 | 8,00 | 5,35 | 6,60 | 5,80 | 0,00 | 7,00 |
| Blum, Lea | TV Kastellaun | 31,70 | 7,20 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 5,50 |
| Hübner, Jule | TuS Sohren | 28,40 | 5,50 | 6,55 | 4,50 | 5,00 | 0,00 | 6,85 |
| Lauer, Luna | TV Kastellaun | 28,20 | 5,10 | 6,30 | 5,80 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| Moor, Sophie | TuS Sohren | 21,75 | 4,70 | 3,65 | 4,40 | 5,00 | 0,00 | 4,00 |
| Bolte, Clara | TuS Sohren | 21,75 | 3,60 | 5,10 | 4,00 | 5,20 | 0,00 | 3,85 |
| Trarbach, Annika | TuS Sohren | 14,60 | 2,50 | 2,40 | 3,40 | 4,50 | 0,00 | 1,80 |
| Jugendturnerinnen, Jahrgang 2005 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Kister, Nina | TuS Ellern | 35,20 | 8,10 | 6,70 | 6,80 | 6,60 | 0,00 | 7,00 |
| Noll, Tabea | TuS Sohren | 34,35 | 8,00 | 7,30 | 6,60 | 5,50 | 0,00 | 6,95 |
| Gabel, Fabienne | TuS Ellern | 34,05 | 8,60 | 5,60 | 6,00 | 6,50 | 0,00 | 7,35 |
| Stiber, Jamilia | TuS Sohren | 33,70 | 7,90 | 6,70 | 6,60 | 6,00 | 0,00 | 6,50 |
| Herdt, Melina | TuS Sohren | 30,30 | 6,50 | 5,35 | 6,50 | 5,20 | 0,00 | 6,75 |
| Friedrich, Katharina | TV Kastellaun | 30,25 | 6,70 | 5,00 | 5,50 | 6,20 | 0,00 | 6,85 |
| Gräber, Janina | TuS Sohren | 26,70 | 6,40 | 3,30 | 4,50 | 6,40 | 0,00 | 6,10 |
| Kühn, Tessa | TuS Sohren | 22,70 | 4,50 | 3,20 | 4,60 | 5,00 | 0,00 | 5,40 |
| Kretschmann, Adele | TV Kastellaun | 19,90 | 4,50 | 3,40 | 4,30 | 3,80 | 0,00 | 3,90 |
| Dillmann, Selina | TuS Sohren | 18,45 | 4,10 | 3,40 | 4,00 | 4,20 | 0,00 | 2,75 |
| Klein, Sophia | TV Kastellaun | 17,70 | 4,20 | 3,20 | 3,70 | 3,20 | 0,00 | 3,40 |
| Jugendturnerinnen, Jahrgang 2006 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Lauer, Kim | TV Kastellaun | 28,10 | 6,20 | 6,00 | 5,80 | 5,00 | 0,00 | 5,10 |
| Hartmann, Leonie | TuS Sohren | 23,65 | 4,40 | 3,20 | 4,80 | 5,50 | 0,00 | 5,75 |
| Paul, Joyce Sofie | TV Kastellaun | 22,25 | 4,50 | 5,30 | 4,50 | 4,40 | 0,00 | 3,55 |
| Moor, Angelina | TuS Sohren | 21,95 | 4,50 | 3,45 | 4,50 | 5,20 | 0,00 | 4,30 |
| Chrispens, Liana | TuS Sohren | 20,30 | 4,60 | 2,80 | 4,70 | 5,00 | 0,00 | 3,20 |
| Agadzhanov, Aida | TuS Sohren | 19,25 | 4,50 | 3,15 | 3,80 | 4,00 | 0,00 | 3,80 |
| Baumgärtner, Alina | TuS Sohren | 19,10 | 4,00 | 3,00 | 3,90 | 4,80 | 0,00 | 3,40 |
| Jugendturnerinnen, Jahrgang 2007 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Tries, Merle | TuS Ellern | 25,75 | 5,30 | 5,40 | 4,30 | 6,00 | 0,00 | 4,75 |
| Müller, Hannah | TuS Sohren | 25,45 | 5,40 | 3,20 | 5,30 | 5,00 | 0,00 | 6,55 |
| Weisbeck, Julia | TuS Sohren | 24,60 | 6,20 | 3,60 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 4,00 |
| Grina, Jelica | TuS Sohren | 22,10 | 4,30 | 3,40 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 3,40 |
| Jakoby, Carolin | TuS Ellern | 21,15 | 5,10 | 3,15 | 4,70 | 3,70 | 0,00 | 4,50 |
| Maier, Julia | TuS Sohren | 18,90 | 3,10 | 3,00 | 4,20 | 5,00 | 0,00 | 3,60 |
| Borniger, Lana | TuS Ellern | 18,40 | 4,30 | 3,00 | 3,70 | 3,00 | 0,00 | 4,40 |
| Jugendturnerinnen, Jahrgang 2009 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Paul, Frances | TV Kastellaun | 12,50 | 3,40 | 3,80 | 2,40 | 0,00 | 2,90 |
| Jugendturner, Jahrgang 2000 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Bongard, Matthias | TuS Sohren | 35,80 | 8,40 | 5,70 | 7,80 | 7,50 | 6,40 | 0,00 |
| Jugendturner, Jahrgang 2002 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Herdt, Jonathan | TuS Sohren | 36,65 | 8,60 | 6,80 | 7,70 | 6,90 | 6,65 | 0,00 |
| Jugendturner, Jahrgang 2005 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Weisbeck, Alexander | TuS Sohren | 30,25 | 5,90 | 5,55 | 6,30 | 6,20 | 0,00 | 6,30 |
| Jugendturner, Jahrgang 2007 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Heim, Henrik | TV Kastellaun | 24,50 | 4,40 | 5,40 | 4,20 | 5,30 | 0,00 | 5,20 |
| Nuss, Enrico | TV Kastellaun | 18,70 | 4,20 | 3,50 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 2,60 |
| Jugendturner, Jahrgang 2008 | Reck | Minitramp | Schwebeb. |
| Name | Verein | Punktzahl | Boden | Sprung | Barren |
| Dillmann, Lukas | TuS Sohren | 19,25 | 4,40 | 3,45 | 4,20 | 5,00 | 0,00 |
2,20 |