Siegerliste Gau-Minitrampolinmeisterschaften 2010
| Sohren, den 06.11.2010 |
| Jugendturnerinnen B |
| Rang | Name | Verei | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Schumacher, Lena | TuS Sohren | 15,00 | 15,70 | 13,20 | 14,60 | 45,30 |
| 2 | Bunz, Carolin | TuS Sohren | 12,50 | 14,30 | 13,60 | 13,90 | 40,70 |
| 3 | Rämmler, Gianna | TuS Sohren | 10,50 | 11,50 | 10,40 | 10,20 | 32,40 |
| Jugendturnerinnen C |
| Rang | Name | Verei | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Wolff, Jana | TV Morbach | 14,90 | 15,20 | 14,60 | 14,50 | 44,70 |
| 2 | Berg, Saskia | TV Morbach | 15,40 | 14,80 | 14,30 | 14,30 | 44,50 |
| 3 | Geibel, Elda Mor | TV Morbach | 13,90 | 14,40 | 14,60 | 14,50 | 42,90 |
| 4 | Künzer, Theresa | TV Morbach | 13,90 | 14,40 | 14,30 | 13,50 | 42,60 |
| 5 | Chrispens, Jessica | TuS Sohren | 13,90 | 13,00 | 13,40 | 12,20 | 40,30 |
| 6 | Cygan, Katrin | TuS Rheinböllen | 14,20 | 12,50 | 13,40 | 13,50 | 40,20 |
| 7 | Greber, Theresa | TV Morbach | 12,80 | 13,20 | 12,90 | 12,30 | 38,90 |
| 8 | Oppermann, Celine | TuS Rheinböllen | 12,00 | 12,50 | 12,20 | 12,30 | 36,80 |
| 9 | Linn, Nadine | TuS Sohren | 11,40 | 11,40 | 11,00 | 11,00 | 33,80 |
| Jugendturnerinnen D |
| Rang | Name | Verei | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Künzer, Sophia | TV Morbach | 15,40 | 15,10 | 14,70 | 14,50 | 45,20 |
| 2 | Laudes, Lea | TV Morbach | 14,60 | 14,90 | 14,20 | 14,20 | 43,70 |
| 3 | Oberländer, Paula | TuS Sohren | 14,20 | 14,50 | 14,50 | 14,60 | 43,30 |
| 4 | Waldmann, Joana | TuS Rheinböllen | 13,80 | 13,30 | 14,60 | 14,50 | 41,70 |
| 5 | Arend, Viktoria | TV Morbach | 13,40 | 13,20 | 13,40 | 13,10 | 40,00 |
| 6 | Kartes, Julia | TuS Rheinböllen | 12,80 | 13,30 | 12,90 | 13,00 | 39,10 |
| 7 | Fuhr, Amy | TV Morbach | 12,80 | 12,60 | 13,40 | 13,00 | 38,80 |
| 8 | Butz, Celine | TuS Rheinböllen | 13,10 | 12,90 | 12,40 | 12,60 | 38,60 |
| 9 | Michel, Ruby | TuS Sohren | 12,40 | 12,60 | 13,00 | 0,00 | 38,00 |
| 9 | Schneider, Leoni | TuS Sohren | 12,60 | 12,80 | 12,40 | 12,60 | 38,00 |
| 11 | Mohr, Sophia | TuS Sohren | 12,80 | 12,40 | 12,40 | 12,60 | 37,80 |
| 12 | Griner, Jessica | TuS Sohren | 11,80 | 12,00 | 11,50 | 11,30 | 35,30 |
| 13 | Kallfelz, Anna | TV Raversbeuren | 11,00 | 10,70 | 10,50 | 10,70 | 32,40 |
| 14 | Schneider, Tina | TuS Sohren | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,40 | 31,50 |
| Jugendturnerinnen E |
| Rang | Name | Verei | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Marx, Melina | TV Morbach | 15,20 | 14,80 | 15,50 | 15,80 | 45,80 |
| 2 | Schauer, Eileen | TV Morbach | 13,20 | 12,60 | 13,20 | 13,30 | 39,10 |
| 3 | Peifer, Sophie | TuS Rheinböllen | 12,80 | 12,50 | 12,50 | 13,40 | 38,70 |
| 4 | Wagner, Romy | TV Morbach | 12,50 | 12,60 | 13,00 | 12,80 | 38,10 |
| 5 | Laudes, Gina | TV Morbach | 12,50 | 12,40 | 12,80 | 13,00 | 37,90 |
| 5 | Germei, Giulia | TuS Rheinböllen | 12,30 | 12,20 | 13,40 | 13,00 | 37,90 |
| 7 | Schmitt, Sina | TV Morbach | 12,20 | 12,10 | 13,00 | 12,50 | 37,30 |
| 8 | Reichmanis, Alexandra | TuS Sohren | 11,50 | 12,10 | 12,50 | 12,50 | 36,10 |
| 9 | Eck, Vera | TV Morbach | 11,40 | 11,50 | 12,40 | 12,60 | 35,50 |
| 9 | Hufnagel, Lena | TuS Rheinböllen | 11,90 | 10,40 | 13,20 | 12,90 | 35,50 |
| 11 | Roth, Amelie | TuS Sohren | 11,30 | 11,20 | 12,00 | 12,00 | 34,50 |
| 12 | Tasch, Tabea | TV Raversbeuren | 10,60 | 10,80 | 12,00 | 11,20 | 33,40 |
| 13 | Piroth, Dana | TuS Rheinböllen | 12,30 | 7,90 | 12,50 | 12,80 | 33,00 |
| 14 | Kallfelz, Ida | TV Raversbeuren | 10,40 | 10,60 | 11,30 | 11,00 | 32,30 |
| Jugendturnerinnen F1 |
| Rang | Name | Verei | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Wild, Pauline | TuS Sohren | 13,20 | 13,40 | 13,00 | 13,20 | 39,80 |
| 2 | Faust, Raven | TuS Sohren | 13,50 | 13,00 | 13,00 | 13,20 | 39,70 |
| 3 | Krüger, Ann-Kathrin | TuS Sohren | 12,80 | 13,00 | 13,20 | 12,60 | 39,00 |
| 4 | Pira, Isabel | TuS Rheinböllen | 13,20 | 13,00 | 12,00 | 12,60 | 38,80 |
| 4 | Berg, Madlen | TV Morbach | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 12,80 | 38,80 |
| 6 | Klee, Anna-Lena | TuS Sohren | 12,70 | 12,40 | 12,60 | 12,20 | 37,70 |
| 7 | Schinke, Lena | TuS Sohren | 12,20 | 12,00 | 12,00 | 12,80 | 37,00 |
| 7 | Schell, Merle | TV Morbach | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 11,80 | 37,00 |
| 9 | Bunz, Annika | TuS Sohren | 12,50 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 36,90 |
| 10 | Görzen, Jessica | TuS Sohren | 11,00 | 12,50 | 12,40 | 12,80 | 36,30 |
| 11 | Müller, Vivien | TuS Rheinböllen | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 13,20 | 36,20 |
| 12 | Gebhart, Sharlene | TV Morbach | 10,80 | 11,20 | 11,60 | 12,20 | 34,20 |
| Jugendturnerinnen F2 |
| Rang | Name | Verei | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Laudes, Sophie | TV Morbach | 12,30 | 12,40 | 12,40 | 12,00 | 37,10 |
| 2 | Gräber, Janina | TuS Sohren | 12,20 | 12,30 | 12,30 | 12,00 | 36,80 |
| 3 | Herdt, Melina | TuS Sohren | 12,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| Jugendturner D |
| Rang | Name | Verei | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Blecking, Robin | TuS Sohren | 13,00 | 12,80 | 12,50 | 0,00 | 38,30 |
| 2 | Meurer, Jakob | TuS Rheinböllen | 12,80 | 12,60 | 12,80 | 12,00 | 38,20 |
| Jugendturner E |
| Rang | Name | Verei | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Merten, Maximilian | TV Morbach | 13,40 | 13,20 | 13,00 | 12,60 | 39,60 |
| 2 | Gebhart, Armin | TV Morbach | 13,00 | 12,80 | 12,60 | 12,40 | 38,40 |
| 3 | Brück, Benjamin | TV Morbach | 12,60 | 12,90 | 12,20 | 12,40 | 37,90 |
| 4 | Herdt, Jonathan | TuS Sohren | 12,40 | 12,20 | 12,20 | 12,00 | 36,80 |