Siegerliste Gau-Minitrampolinmeisterschaften 2009
| Morbach, den 08.11.2009 |
| Jugendturnerinnen B |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Isenhöfer, Katja | TuS Sohren | 12,90 | 12,50 | 14,35 | 14,10 | 39,75 |
| 2 | Staudt, Carolin | TuS Sohren | 13,10 | 12,55 | 13,00 | 11,00 | 38,65 |
| Jugendturnerinnen C |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Schumacher, Lena | TuS Sohren | 14,90 | 14,90 | 11,40 | 14,60 | 44,40 |
| 2 | Bunz, Carolin | TuS Sohren | 12,95 | 13,10 | 13,10 | 13,00 | 39,15 |
| Jugendturnerinnen D |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Tries, Victoria | TuS Rheinböllen | 15,50 | 15,30 | 15,20 | 13,90 | 46,00 |
| 2 | Ruof, Chiara | TuS Rheinböllen | 13,50 | 13,30 | 13,35 | 13,45 | 40,25 |
| 3 | Berg, Saskia | TV Morbach | 13,10 | 13,85 | 13,25 | 12,70 | 40,20 |
| 4 | Pauli, Samira | TuS Rheinböllen | 13,40 | 13,20 | 12,90 | 13,50 | 40,10 |
| 5 | Geibel, Elda Mor | TV Morbach | 12,50 | 12,80 | 10,80 | 10,95 | 36,25 |
| 6 | Schumacher, Stina | TuS Sohren | 11,90 | 12,10 | 12,20 | 12,20 | 36,20 |
| 7 | Marx, Laura | TV Morbach | 11,90 | 11,80 | 11,85 | 12,00 | 35,70 |
| 8 | Wolff, Jana | TV Morbach | 11,25 | 11,45 | 11,30 | 11,05 | 34,00 |
| 9 | Steinbach, Ann-Kathrin | TV Morbach | 11,00 | 11,45 | 11,00 | 11,25 | 33,70 |
| 10 | Nisius, Laura | TV Morbach | 11,40 | 10,85 | 10,60 | 10,85 | 33,10 |
| 11 | Chrispens, Jessica | TuS Sohren | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 |
| Jugendturnerinnen E |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Künzer, Sophia | TV Morbach | 15,40 | 14,60 | 15,60 | 15,40 | 45,60 |
| 2 | Oberländer, Paula | TuS Sohren | 14,60 | 14,50 | 14,90 | 14,90 | 44,00 |
| 3 | Waldmann, Joana | TuS Rheinböllen | 13,85 | 14,30 | 13,80 | 13,60 | 41,95 |
| 4 | Langliz, Viktoria | VfR Simmern | 13,20 | 13,50 | 12,80 | 12,40 | 39,50 |
| 5 | Laudes, Lea | TV Morbach | 13,20 | 12,70 | 13,00 | 13,00 | 38,90 |
| 6 | Scherer, Channa | VfR Simmern | 12,40 | 12,60 | 12,40 | 13,40 | 38,40 |
| 7 | Arend, Victoria | TV Morbach | 12,00 | 13,90 | 11,80 | 12,40 | 38,30 |
| 8 | Frank, Luisa | TuS Rheinböllen | 12,60 | 13,00 | 0,00 | 12,20 | 37,80 |
| 9 | Mohr, Sophia | TuS Sohren | 12,40 | 12,80 | 12,40 | 10,50 | 37,60 |
| 10 | Bauer, Kathrin | TV Morbach | 12,10 | 12,10 | 12,00 | 12,00 | 36,20 |
| 11 | Marx, Michelle | TV Morbach | 12,50 | 11,00 | 11,80 | 12,20 | 35,70 |
| 12 | Schemer, Sina | TV Morbach | 11,00 | 11,90 | 11,50 | 12,40 | 35,30 |
| 13 | Michel, Ruby | TuS Sohren | 11,00 | 11,50 | 11,20 | 11,90 | 34,40 |
| 14 | Michelmann, Susanne | VfR Simmern | 11,20 | 11,80 | 11,20 | 11,00 | 34,20 |
| 15 | Richter, Catharina | TuS Sohren | 10,20 | 10,20 | 9,30 | 11,00 | 31,40 |
| 15 | Keller, Caroline | VfR Simmern | 10,30 | 10,60 | 10,50 | 10,30 | 31,40 |
| 17 | Scherer, Melina | TV Morbach | 10,10 | 10,40 | 10,40 | 9,80 | 30,90 |
| 18 | Rosenbach, Hannah | VfR Simmern | 10,10 | 10,10 | 10,20 | 10,20 | 30,40 |
| 19 | Seiberling, Andrea | TV Morbach | 9,70 | 10,20 | 10,20 | 10,00 | 30,10 |
| 20 | Marx, Leah | TV Morbach | 10,90 | 9,00 | 8,60 | 8,80 | 28,70 |
| 21 | Engelmann, Franziska | TV Morbach | 9,40 | 10,10 | 8,80 | 9,00 | 28,50 |
| 22 | Keuper, Nele | TV Morbach | 8,90 | 8,90 | 9,80 | 9,40 | 27,60 |
| 23 | Bischoff, Beate | VfR Simmern | 0,00 | 10,00 | 9,80 | 10,00 | 20,00 |
| Jugendturnerinnen F1 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Marx, Melina | TV Morbach | 13,80 | 13,60 | 13,80 | 14,00 | 41,40 |
| 2 | Piroth, Dana | TuS Rheinböllen | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,40 | 37,80 |
| 3 | Schauer, Eileen | TV Morbach | 11,90 | 12,30 | 11,80 | 12,80 | 37,00 |
| 4 | Laudes, Gina | TV Morbach | 12,00 | 11,80 | 12,20 | 12,60 | 36,40 |
| 5 | Reichmanis, Alexandra | TuS Sohren | 11,90 | 11,70 | 11,40 | 11,40 | 35,00 |
| 6 | Wüllenweber, Celine | TuS Sohren | 11,30 | 11,00 | 11,00 | 10,80 | 33,30 |
| 7 | Schleder, Mara | TV Morbach | 10,10 | 10,40 | 10,40 | 11,60 | 32,10 |
| 8 | Scherer, Evelina | TuS Sohren | 11,00 | 10,50 | 9,80 | 10,40 | 31,90 |
| 9 | Schleder, Luisa | TV Morbach | 10,20 | 9,60 | 9,60 | 9,40 | 29,40 |
| 10 | Nikolay, Theresa | VfR Simmern | 9,60 | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 29,20 |
| 11 | Gilany, Amelie | VfR Simmern | 9,60 | 9,80 | 9,60 | 9,40 | 29,00 |
| 12 | Lorscheter, Lena | TV Morbach | 8,90 | 9,00 | 9,30 | 9,00 | 27,20 |
| Jugendturnerinnen F2 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Peifer, Sophie | TuS Rheinböllen | 12,95 | 12,70 | 13,15 | 12,80 | 38,80 |
| 2 | Dibjick, Tamara | TV Morbach | 12,90 | 13,05 | 0,00 | 12,75 | 38,70 |
| 3 | Jost, Mareike | TV Morbach | 11,70 | 12,00 | 12,40 | 12,85 | 36,55 |
| 4 | Seiberling, Sarah-Sophie | TV Morbach | 10,85 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 22,15 |
| 5 | Stremel, Alina | VfR Simmern | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 11,45 | 11,45 |
| 6 | von Danwitz, Vanessa | VfR Simmern | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 10,90 | 11,10 |
| Jugendturnerinnen F3 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Berg, Madlen | TV Morbach | 11,95 | 11,75 | 12,00 | 12,20 | 35,90 |
| 2 | Schell, Merle | TV Morbach | 11,80 | 11,45 | 12,05 | 12,30 | 35,55 |
| 3 | Wagner, Kristin | TV Morbach | 11,30 | 11,80 | 12,00 | 11,70 | 35,10 |
| 4 | Wittmann, Lilian | TV Morbach | 11,60 | 11,10 | 12,05 | 12,05 | 34,75 |
| 5 | Merten, Ronja | TV Morbach | 11,30 | 11,15 | 11,60 | 12,10 | 34,55 |
| 6 | Risser, Josephine | TV Morbach | 10,30 | 10,25 | 9,80 | 9,85 | 30,40 |
| 7 | Görzen, Jessica | TuS Sohren | 0,00 | 12,75 | 13,95 | 12,25 | 26,70 |
| Jugendturnerinnen F4 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Dinges, Delia | TuS Sohren | 12,00 | 11,80 | 12,80 | 12,50 | 36,60 |
| 2 | Merten, Anna-Lena | TV Morbach | 12,10 | 6,50 | 12,30 | 12,40 | 31,00 |
| 3 | Kimmling, Jill | TV Morbach | 10,50 | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 29,50 |
| 4 | Schinke, Lena | TuS Sohren | 10,00 | 8,50 | 9,00 | 10,50 | 29,00 |
| 5 | Bunz, Annika | TuS Sohren | 11,50 | 8,50 | 0,00 | 6,50 | 26,50 |
| Jugendturnerinnen F5 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Laudes, Sophie | TV Morbach | 10,50 | 11,90 | 0,00 | 11,70 | 34,10 |
| Jugendturner D |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Nunes-Jacobs, Michael | TuS Sohren | 12,60 | 12,20 | 11,95 | 12,15 | 36,95 |
| 2 | Moosmann, Volker | TV Morbach | 12,20 | 11,95 | 12,40 | 12,20 | 36,55 |
| Jugendturner E |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Huber, Eric | TV Morbach | 11,45 | 11,45 | 12,00 | 11,65 | 34,90 |
| 2 | Meurer, Jacob | TuS Rheinböllen | 11,80 | 11,55 | 10,35 | 11,50 | 34,85 |
| Jugendturner F1 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Brück, Benjamin | TV Morbach | 13,60 | 13,20 | 12,60 | 12,70 | 39,50 |
| Jugendturner F2 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Merten, Maxililian | TV Morbach | 13,20 | 13,50 | 11,00 | 11,80 | 38,50 |
| Jugendturner F3 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Linke, Dennis | TuS Sohren | 11,20 | 9,50 | 11,90 | 13,00 | 33,70 |
| Jugendturner F4 |
| Rang | Name | Verein | Pflicht | Kür | Punktzahl |
| 1 | Bahn, Marlon | TuS Sohren | 11,90 | 12,10 | 11,80 | 12,50 | 36,50 |